Sistem Özellikleri | |
---|---|
Baskı/Basım Hızı A4 (S&B) | Dakikada 25/25 sayfaya kadar |
Kopya/Baskı Hızı A3 (S&B) | Dakikada 12/12 sayfaya kadar |
Otomatik Dubleks Hızı A4 (S&B) | Dakikada 12/12 sayfaya kadar |
Renkli | Evet |
İlk Kopya Çıkış Süresi (S&B/Renkli) | 6.4/8.4 sn |
Isınma Süresi (S&B/Renkli) | Yaklaşık 20 sn |
Kopya Teknolojisi | Lazer |
Toner Teknolojisi | Simitri HD polimerize toner |
Panel Boyutu | 7″ 800 x 480 |
Sistem Hafızası | 4 GB / 4 GB (Standart/Maksimum) |
Sistem Hard Disk | 250 GB |
Arabirim | TCP/IP (IPv4/IPv6); SNMP; LPD; IPP; Bonjour; RADF; USB 2.0 |
Network Protokolleri | TCP/IP, WSD, LPD/LPR, SMB, IPP, SNMP, HTTPS, Bonjour |
Otomatik Doküman Besleyici | 100 sayfa (radf) |
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Zoom Oranı | %25-%400 |
Orijinal Boyut | A5-A3 |
Kağıt Ağırlığı | 52-256 g/m² |
Kağıt Girişi (Standart/Maksimum) | 1.150/3.300 sayfa |
Çıktı Kapasitesi | 250 yaprak |
Tarayıcı Özellikleri | |
Tarama Hızı (S&B/Renkli) | 55/55 görüntü/dakika (basitx) |
Tarama Çözünürlüğü | 200 dpi |
Tarama Modları | Scan-to-Email, Scan-to-Home, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL |
Dosya Formatları | JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, Encrypted PDF, XPS; PDF/A-1a ve 1b; Searchable PDF, DOCX/PPTX/XLSX |
Tarama Hedefleri | 2.000 tekil, 100 grup |
Fotokopi Özellikleri | |
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Çoklu Kopya | 1-9.999 |
Orijinal Boyut | A5-A3 |
Küçültme/Büyütme | %25-%400 |
Faks Özellikleri | |
Faks Standart | Super G3 (Opsiyonel) |
Faks Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Faks Modem Hızı | 33.6 Kbps |
Faks Hızı | 3 saniye/sayfa |
Faks Hafızası | 3.3 MB, 500 sayfa |
Kullanıcı Kutusu Özellikleri | |
Kaydedilebilir Doküman Sayısı | 3.000 doküman veya 10.000 sayfa |
Kullanıcı Kutusu Türleri | Genel, Kişisel, Grup |
Saklama Formatları | JPEG, TIFF, PDF, XPS, PPTX, DOCX |
Yazıcı Özellikleri | |
Baskı Çözünürlüğü | 1.800 (eşdeğer) x 600 dpi |
Sayfa Tanımlama Dili | PCL 6 (XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
İletişim Sistemleri | Windows 7/8/10/11; Windows Server 2008/2012/2016/2019, Mac OS 10.10 ve üstü; Linux |
Mobil Yazdırma | AirPrint, Mopria (Android), Konica Minolta Print Service, Konica Minolta Mobile Print |
Kağıt Ağırlığı | 52-256 g/m² |
Güvenlik Fonksiyonları | |
Kimlik Doğrulama | PIN, NFC, Biometrik, ID-Kart, Hard disk şifreleme (AES-256), IP filtreleme, Güvenlik sertifikaları |
Şifreleme | SSL, 802.1x, IP filtreleme, Hard disk şifreleme |
Zımbalama Özellikleri | |
Zımbalama Kapasitesi | Maks. 50 yaprak (2 kapak) |
Zımba Kapasitesi | 100 set |
Kağıt Katlama Kapasitesi | 3 yapraklık |
Fiziksel Özellikler | |
Güç Tüketimi | 220-240V, 50/60 Hz, 1.5kW |
Boyutlar (G x D x Y) | 571 x 661 x 786 mm |
Ağırlık | 73 kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.